新聞資訊
2018年世界涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜發(fā)布,中國上榜企業(yè)占全球份額54.95%
文章出處:松石化工發(fā)布時(shí)間:2018-09-11
7月16日,國內(nèi)涂料行業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》(《Coatings Industry》)發(fā)布2018年世界涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。該榜單是衡量全球大型涂料公司的權(quán)威榜單,由《涂界》每年發(fā)布一次,這是涂界連續(xù)第四年發(fā)布此榜單。
《涂界》每年對全球涂料制造企業(yè)的前一年銷售收入進(jìn)行評估,并對全球100家涂料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行排名。今年的數(shù)據(jù)來源于制造商調(diào)查、年度報(bào)告、媒體報(bào)道、分析師的采訪等,時(shí)間年限為2017年度(部分企業(yè)截止時(shí)間為2018年3月31日)。
百強(qiáng)企業(yè)占世界份額54.95%
排行榜顯示,排名第一的是美國PPG,這是美國PPG連續(xù)四年排名第一位,2017年銷售收入達(dá)147.5億美元。美國宣偉、荷蘭阿克蘇諾貝爾名列第二、三位。立邦、立帕麥、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料、亞洲涂料、馬斯科依次列第4-10位。
數(shù)據(jù)顯示,相比2016年,2017年百強(qiáng)企業(yè)占世界份額的比重略有上升,為54.95%
中國企業(yè)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)
今年,中國涂料企業(yè)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。中國(含港臺)共有25家涂料企業(yè)入圍榜單,排名前五位的中國企業(yè)分別為湘江涂料(第25位)、東方雨虹(第31位)、嘉寶莉(第34位)、巴德士(第43位)、三棵樹(第44位),也是躋身世界前50強(qiáng)的中國企業(yè)。
企業(yè)名稱 | 2017年銷售收入 | 2018年世界排名 | 較往年排名 |
湘江涂料 | 7.016億美元 | 25 | 上升3位 |
東方雨虹 | 5.372億美元 | 31 | 上升22位 |
嘉寶莉 | 5.021億美元 | 34 | 上升4位 |
巴德士 | 4.108億美元 | 43 | 上升3位 |
三棵樹 | 4.009億美元 | 44 | 上升15位 |
展辰集團(tuán) | 2.911億美元 | 52 | 上升15位 |
大寶化工 | 2.557億美元 | 64 | 上升5位 |
晨陽集團(tuán) | 2.431億美元 | 69 | 上升8位 |
亞士創(chuàng)能 | 2.074億美元 | 74 | 上升21位 |
華誼精化 | 1.242億美元 | 99 | 下降13位 |
不過,從整體實(shí)力來看,中國上榜企業(yè)卻并不強(qiáng)。美國上榜企業(yè)數(shù)量13家,累計(jì)銷售收入高達(dá)424.086億美元,平均每家企業(yè)銷售收入為32.622億美元。其中,美國平均每家企業(yè)的銷售收入是中國的約13倍。
2018年世界涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜區(qū)域分布情況(單位:億美元)
國家 | 數(shù)量(家) | 累計(jì)銷售額 | 占比 | 平均銷售額 |
中國 | 25 | 63.806億美元 | 6.019% | 2.552億美元/家 |
德國 | 15 | 117.749億美元 | 11.108% | 7.850億美元/家 |
美國 | 13 | 424.086億美元 | 40.008% | 32.622億美元/家 |
日本 | 12 | 126.429億美元 | 11.927% | 10.536億美元/家 |
韓國 | 5 | 29.517億美元 | 2.785% | 5.903億美元/家 |
土耳其上榜企業(yè)數(shù)量3家;印度、丹麥、法國、加拿大、芬蘭、意大利上榜企業(yè)數(shù)量各2家;荷蘭、瑞士、挪威、澳大利亞、奧地利、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、埃及、以色列、葡萄牙、波蘭、西班牙、巴西上榜企業(yè)數(shù)量各1家。 |
從整體來看,中國涂料工業(yè)依然處于“大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)”的尷尬境地,行業(yè)集中度十分低,而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產(chǎn)業(yè)增長和規(guī)模擴(kuò)張的方式已不可持續(xù),要擺脫這種局面,還有相當(dāng)長的路要走。
2018年世界涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 2017年銷售額(億美元) |
1 | PPG Industries(PPG工業(yè)) | 美國 | 147.5 |
2 | Sherwin-Williams(宣偉) | 美國 | 119.162 |
3 | AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 114.774 |
4 | Nippon(立邦) | 日本 | 51.959 |
5 | RPM(立帕麥) | 美國 | 49.58 |
6 | BASF(巴斯夫) | 德國 | 47.39 |
7 | Axalta(艾仕得) | 美國 | 43.529 |
8 | Kansai(關(guān)西涂料) | 日本 | 37.759 |
9 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 25.389 |
10 | Masco(馬斯科) | 美國 | 22.05 |
11 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 19.883 |
12 | Sika(西卡) | 瑞士 | 19.541 |
13 | Hempel(海虹老人) | 丹麥 | 16.454 |
14 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 15.623 |
15 | DAW(卡普樂爾) | 德國 | 15.523 |
16 | Carlisle(卡萊爾) | 美國 | 14.272 |
17 | Dulux Group(多樂士集團(tuán)) | 澳大利亞 | 13.031 |
18 | Shawcor(肖可) | 加拿大 | 8.762 |
19 | Benjamin Moore(本杰明摩爾) | 美國 | 8.482 |
20 | Cromology(原拉法基) | 法國 | 8.413 |
21 | SKK(四國化研) | 日本 | 8.406 |
22 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 7.914 |
23 | Chugoku (中涂油漆) | 日本 | 7.795 |
24 | STO Group(申得歐) | 德國 | 7.089 |
25 | XJ Paint(湘江集團(tuán)) | 中國 | 7.016 |
26 | Tikkuril(迪古里拉) | 芬蘭 | 6.954 |
27 | Beckers Group (貝格集團(tuán)) | 德國 | 6.735 |
28 | ALTANA Group(阿爾塔納集團(tuán)) | 德國 | 6.468 |
29 | DNT(大日本) | 日本 | 5.761 |
30 | Brillux(巴厘島化學(xué)) | 德國 | 5.671 |
31 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 5.372 |
32 | Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) | 美國 | 5.275 |
33 | National Paints(國家涂料) | 約旦 | 5.183 |
34 | Carpoly Group(嘉寶莉集團(tuán)) | 中國 | 5.021 |
35 | ARDEX Group(亞地斯集團(tuán)) | 德國 | 4.881 |
36 | Meffert AG(梅菲特) | 德國 | 4.836 |
37 | TOA Group | 泰國 | 4.812 |
38 | Aegion | 美國 | 4.561 |
39 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韓國 | 4.556 |
40 | Noroo(納路) | 韓國 | 4.478 |
41 | Parex Group(派麗集團(tuán)) | 法國 | 4.176 |
42 | Teknos Group(泰克諾斯) | 芬蘭 | 4.155 |
43 | BADESE Group(巴德士集團(tuán)) | 中國 | 4.108 |
44 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 4.009 |
45 | Mankiewicz(美凱維奇) | 德國 | 4.001 |
46 | Musashi(武藏) | 日本 | 3.814 |
47 | Tiger Coatings(老虎涂料) | 奧地利 | 3.691 |
48 | IVM Group | 意大利 | 3.677 |
49 | Betek Boya(彼泰克) | 土耳其 | 3.475 |
50 | Hemmelrath(海默拉特) | 德國 | 3.472 |
51 | Flugger Group(福樂閣) | 丹麥 | 2.961 |
52 | Zhanchen Group(展辰集團(tuán)) | 中國 | 2.911 |
53 | W?rwag(沃爾瓦格) | 德國 | 2.866 |
54 | Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) | 菲律賓 | 2.848 |
55 | Kelly-Moore(凱利摩爾) | 美國 | 2.826 |
56 | Pintuco(拼涂可) | 哥倫比亞 | 2.766 |
57 | J.W.Ostendorf(J.W.奧斯頓道夫) | 德國 | 2.734 |
58 | Dowill(德威涂料) | 中國 | 2.696 |
59 | Blanco Group | 美國 | 2.683 |
60 | CIN Group(賽涅) | 葡萄牙 | 2.627 |
61 | Cloverdale Paint(克洛弗代爾) | 加拿大 | 2.582 |
62 | Yung Chi(永記造漆) | 中國臺灣 | 2.569 |
63 | Lehua Group(樂化集團(tuán)) | 中國 | 2.561 |
64 | Taiho Paint(大寶化工) | 中國 | 2.557 |
65 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.543 |
66 | Grebe Holding(格里比) | 德國 | 2.519 |
67 | Kangnam Jevisco(開喜愛) | 韓國 | 2.485 |
68 | Renner Herrmann(倫納 赫爾曼) | 巴西 | 2.472 |
69 | ChenYang(晨陽集團(tuán)) | 中國 | 2.431 |
70 | Vabc Group(維新集團(tuán)) | 中國 | 2.389 |
71 | SKS Paint(三凱社) | 韓國 | 2.375 |
72 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 2.293 |
72 | Ace Paint | 美國 | 2.153 |
73 | Jiatai Group(佳泰集團(tuán)) | 中國 | 2.079 |
74 | Asia-paint(亞士創(chuàng)能) | 中國 | 2.074 |
75 | Tambour(滾筒) | 以色列 | 2.053 |
76 | Whitfor(華福) | 美國 | 2.013 |
77 | Kikusui Chemical(菊水化學(xué)) | 日本 | 1.946 |
79 | Shinto(神東) | 日本 | 1.923 |
80 | M?der Group | 法國 | 1.856 |
81 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.824 |
82 | Daikin Paint(大金涂料) | 日本 | 1.773 |
83 | Clivia Group(君子蘭集團(tuán)) | 中國 | 1.764 |
84 | Frei Lacke | 德國 | 1.708 |
85 | Kuck Paint(固克涂料) | 中國 | 1.644 |
86 | ?nie?ka | 波蘭 | 1.624 |
87 | Goldfish Group(金魚集團(tuán)) | 中國 | 1.565 |
88 | QiLu Paint(齊魯漆業(yè)) | 中國 | 1.552 |
89 | Yips Chemical(葉氏化工) | 中國香港 | 1.550 |
90 | Nihon tokushu toryo(特殊涂料) | 日本 | 1.515 |
91 | Natoco(耐涂可) | 日本 | 1.485 |
92 | Daoqum(大橋化工) | 中國 | 1.453 |
93 | Maydos(美涂士) | 中國 | 1.419 |
94 | Lanling(蘭陵集團(tuán)) | 中國 | 1.329 |
95 | Industrias Titan | 西班牙 | 1.311 |
96 | Kayalar Kimya | 土耳其 | 1.276 |
97 | China Paint(中漆集團(tuán)) | 中國 | 1.274 |
98 | ICA Group | 意大利 | 1.252 |
99 | Shanghai Coatings(華誼精化) | 中國 | 1.242 |
100 | KNT(金力泰) | 中國 | 1.221 |
說明:排名基于2017年涂料業(yè)務(wù)(不含膠粘劑、油墨、涂料原料及其他專業(yè)化學(xué)品等業(yè)務(wù))的銷售業(yè)績,以美元結(jié)算;上榜公司的銷售收入依據(jù)該公司本財(cái)年結(jié)束日期的匯率折算成美元。